Logo Personalizatu Carton Fabricazione Forniture Paper Craft Biglietti da visita Carta
Specificazione di u produttu
Tipu di pruduttu | Carta da visita |
Beneficii | cuponi di $ 500 US |
Materiale di u pruduttu | Paper & Paperboard |
Tipu di carta | Carta di decorazione |
Tipu di stampa | Stampa in rotocalco |
Articulu | Carta fatta a mano |
Tipu di carta | Carta artistica, cartone, carta patinata, cartone ondulato, cartone duplex, carta fantasia, carta kraft, carta da giornale, carta offset |
Taglia | Taglia di specificazione di u produttu o taglia persunalizata |
Materiale | Carta patinata, cartone CCNB, carta d'arte, cartone, etc. |
Capacità di furnimentu:
20000 Piece / Pieces per Month
Capacità di pruduzzione:

Equipamentu di pruduzzione:
Nome | No | Quantità |
Macchina automatica di fustellatura | SLT-1060P | 1 |
Macchina di taglio | Guo Wei 137 | 1 |
Macchina di stampa | 706 | 2 |
Macchina da fustellatura | N/A | 3 |
Machine à laminazione automatica | TEX-108K | 2 |
Macchina automatica di verniciatura | 1200 | 1 |
Macchina di piegatura è di incollatura | YL-1100PC-A | 1 |
Infurmazioni di fabbrica:
Size Factory | 3.000-5.000 metri quatratu |
Fabbrica Paese / Regione | 27, Nanfang Road, Beice, Humen, Dongguan City, |
Pruvincia di Guangdong, Cina |
|
No. di Linee di Pruduzzione | 5 |
Cuntrattu di fabricazione | U serviziu OEM offertu, serviziu di cuncepimentu offertu, |
Etichetta di Cumpratore Offerta |
|
Valore di output annuale | US $ 10 milioni - US $ 50 milioni |
Linea di pruduzzione:
Linea di pruduzzione | Supervisore | NO.di Operatori | NO. di QC/QA in linea |
Linea di stampa | 1 | 12 | 3 |
Linea laminata | 1 | 7 | 3 |
Linea di fustellatura | 1 | 5 | 2 |
Linea di incollatura manuale | 1 | 4 | 3 |
Linea automatica di incollatura di cartelle | 1 | 6 | 3 |
CAPACITÀ COMMERCIALE:
Mercati principali è prudutti (s) |
|
|
Mercati principali | Revenu totale (%) | Prudutti principali |
Mercatu domesticu | 40,00% | Scatola di carta rigalu, saccu di carta, carta di carta, |
Scatola di carta stampata, sticker |
|
|
America di u Nordu | 17,00% | (cum'è sopra) |
Europa Occidentale | 10,00% | ( ) |
Asia sudorientale | 8,00% | ( ) |
Sudamerica | 5,00% | ( ) |
L'Europa orientale | 5,00% | ( ) |
Oceania | 5,00% | ( ) |
Mediu Oriente | 5,00% | ( ) |
Asia orientale | 5,00% | ( ) |
FAQ:
U costu di spedizione dipende da a manera chì sceglite per uttene a merchenzie.Express hè di solitu u modu più veloce, ma ancu più caru.Per via marittima hè a megliu suluzione per grandi quantità.Esattamente i tassi di trasportu pudemu dà solu se sapemu i dettagli di quantità, pesu è modu.Per piacè cuntattateci per più infurmazione.
Iè, avemu sempre aduprà imballaggi d'exportazione di alta qualità.Avemu ancu aduprà imballaggi di periculu specializati per merchenzie periculose è speditori validati di magazzini à u friddu per articuli sensibili à a temperatura.L'imballaggio specializatu è i requisiti di imballaggio non standard ponu incurrà un costu supplementu.